政府開放資料:國人膳食營養素上限參考攝取量
- ID:8497
- title:國人膳食營養素上限參考攝取量
- 資料集描述:國人膳食營養素上限參考攝取量
- 資料集提供機關名稱:衛生福利部國民健康署
- 類別:法律與政治
- 關鍵字1:膳食
- 關鍵字2:上限
- 關鍵字3:營養素
- 主要欄位說明:維生素名稱、各年齡層攝取上限
- Process:1
- 地理資訊:0
- 資料資源:CSV檢視資料國人膳食營養素上限參考攝取量
- 資料集類型:原始資料
- 更新頻率:不定期
- 授權方式:政府資料開放授權條款-第1版
- 授權說明網址:http://data.gov.tw/license
- 計費方式:免費
- 資料集提供機關聯絡人:黃先生
- 資料集提供機關聯絡人電話:02-25220888(分機744)
- 發布時間:103年08月27日
- 資料集標籤:各年齡層攝取上限,維生素名稱
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 九月 24, 2018 |
| 最後更新的詮釋資料 | 九月 24, 2018 |
| 建立 | 九月 24, 2018 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 7 年之前 |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d7535cc2-8ed5-4902-81d5-e89d0b20190d |
| last modified | 超過 7 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 05afb00c-dee3-49f7-a456-3f8a95baca4f |
| position | 59 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/05afb00c-dee3-49f7-a456-3f8a95baca4f/resource/d7535cc2-8ed5-4902-81d5-e89d0b20190d/nchcproxy/%E6%94%BF%E5%BA%9C%E9%96%8B%E6%94%BE%E8%B3%87%E6%96%99%3A%E5%9C%8B%E4%BA%BA%E8%86%B3%E9%A3%9F%E7%87%9F%E9%A4%8A%E7%B4%A0%E4%B8%8A%E9%99%90%E5%8F%83%E8%80%83%E6%94%9D%E5%8F%96%E9%87%8F |
| revision id | c4115ce6-cee4-4de4-a79d-c084eddb766d |
| size | 6 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

