107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依基金別分列)
資料與資源
-
107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依基金別分列)CSV
-
107年度臺中市地方總預算(案)附屬單位預算及綜計表-特別收入基金-現金流量綜計表(依基金別分 ...CSV
revise_msg:Clean spaces for 2st variable Clean spaces for 3st variable Clean...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
作者 | 劉靜宜 |
最後更新 | 七月 22, 2020, 08:23 (CST) |
建立 | 七月 22, 2020, 08:23 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 04-22289111#19220 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2019/07/03 13:21 |
extra_note | 臺中市政府OAS標準之API說明文件:https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/yaml/387200000A,Swagger 產生API說明頁面網址。https://datacenter.taichung.gov.tw/swagger/api-docs/ |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺中市政府主計處 |
variable_descript | 項目;合計;臺中市環境保護基金;臺中市農業發展基金;臺中市動物福利基金;臺中市身心障礙者就業基金;臺中市勞工權益基金;臺中市公益彩券盈餘分配基金;臺中市地方教育發展基金;臺中市產業發展基金;臺中市自辦市地重劃地區管理維護基金 |
推薦資料集: