綜合所得稅所得應納稅額及稅率各級距申報統計表-縣市別:高雄市
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
作者 | 黃小姐 |
最後更新 | 八月 30, 2020, 23:56 (CST) |
建立 | 十月 27, 2019, 05:06 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 0227631833#1336 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2015/07/27 08:00 |
extra_note | 更新頻率說明: 每年8月 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 財政部財政資訊中心 |
variable_descript | 級距:萬元;納稅單位;綜合所得總額;所得淨額金額;所得淨額百分比;應納稅額金額;應納稅額百分比;稅後所得金額;稅後所得百分比;平均稅率;有效稅率;級距:萬元 |
推薦資料集: