臺北市特殊教育概況
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
學年度別 | text | ||
校數[所] | numeric | ||
教師數/總計[人] | numeric | ||
教師數/男[人] | text | ||
教師數/女[人] | text | ||
職員數/總計[人] | numeric | ||
職員數/男[人] | text | ||
職員數/女[人] | text | ||
班級數[班] | numeric | ||
學生數/總計[人] | numeric | ||
學生數/總計/男[人] | text | ||
學生數/總計/女[人] | text | ||
學生數/高中/合計[人] | text | ||
學生數/高中/男[人] | text | ||
學生數/高中/女[人] | text | ||
學生數/高職/合計[人] | numeric | ||
學生數/高職/男[人] | text | ||
學生數/高職/女[人] | text | ||
學生數/國中/合計[人] | numeric | ||
學生數/國中/男[人] | text | ||
學生數/國中/女[人] | text | ||
學生數/國小/合計[人] | numeric | ||
學生數/國小/男[人] | text | ||
學生數/國小/女[人] | text | ||
學生數/幼兒部/合計[人] | text | ||
學生數/幼兒部/男[人] | text | ||
學生數/幼兒部/女[人] | text | ||
上學年度畢業生數/總計[人] | numeric | ||
上學年度畢業生數/男[人] | text | ||
上學年度畢業生數/女[人] | text | ||
上學年度畢業生數/高中/合計[人] | text | ||
上學年度畢業生數/高中/男[人] | text | ||
上學年度畢業生數/高中/女[人] | text | ||
上學年度畢業生數/高職/合計[人] | numeric | ||
上學年度畢業生數/高職/男[人] | text | ||
上學年度畢業生數/高職/女[人] | text | ||
上學年度畢業生數/國中/合計[人] | numeric | ||
上學年度畢業生數/國中/男[人] | text | ||
上學年度畢業生數/國中/女[人] | text | ||
上學年度畢業生數/小學/合計[人] | text | ||
上學年度畢業生數/小學/男[人] | text | ||
上學年度畢業生數/小學/女[人] | text | ||
上學年度畢業生數/幼兒部/合計[人] | text | ||
上學年度畢業生數/幼兒部/男[人] | text | ||
上學年度畢業生數/幼兒部/女[人] | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十月 25, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 十月 25, 2020 |
建立 | 十月 25, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 7,620 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 629e58b2-a55d-4838-905d-806f7038a69c |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | f5fe5be0978289ea90be497c8d45a87d |
on same domain | True |
package id | f94cde32-947d-4328-8095-c462e2da2669 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/f94cde32-947d-4328-8095-c462e2da2669/resource/629e58b2-a55d-4838-905d-806f7038a69c/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E7%89%B9%E6%AE%8A%E6%95%99%E8%82%B2%E6%A6%82%E6%B3%81 |
revision id | 9353cc7e-1410-456f-8cd3-ec995e11d59c |
sha256 | f135878a06a195143fb14df913a0e41621b1552f44c1b3465719d07de590387a |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: