就業保險單位、人數_nchc_revise
revise_msg:Clean spaces for 4st variable
Clean spaces for 5st variable
Clean spaces for 6st variable
Clean spaces for 7st variable
Clean spaces for 8st variable
Clean spaces for 9st variable
Clean spaces for 10st variable
Clean spaces for 11st variable
Clean spaces for 12st variable
Clean spaces for 13st variable
Clean spaces for 14st variable
Clean spaces for 15st variable
Clean spaces for 16st variable
Clean spaces for 17st variable
Clean spaces for 18st variable
Clean spaces for 19st variable
Clean spaces for 20st variable
Clean spaces for 21st variable
Clean spaces for 22st variable
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
統計期 | text | ||
規模別 | text | ||
計量單位 | text | ||
農林漁牧業 | numeric | ||
礦業及土石採取業 | numeric | ||
製造業 | numeric | ||
電力及燃氣供應業 | numeric | ||
用水供應及污染整治業 | numeric | ||
營建工程業 | numeric | ||
批發及零售業 | numeric | ||
運輸及倉儲業 | numeric | ||
住宿及餐飲業 | numeric | ||
出版影音製作傳播及資通訊服務業 | numeric | ||
金融及保險業 | numeric | ||
不動產業 | numeric | ||
專業科學及技術服務業 | numeric | ||
支援服務業 | numeric | ||
公共行政及國防_強制性社會安全 | numeric | ||
教育業 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業 | numeric | ||
其他服務業 | numeric |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 十二月 25, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 十二月 25, 2020 |
建立 | 十二月 25, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 4,824 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 745905c5-6e03-4251-a450-644e23130b4b |
last modified | 超過 3 年之前 |
md5 | c6e1f7162ced5934a9d2715ca2d13a8c |
on same domain | True |
package id | e563d328-39c3-49aa-9cbc-0f03dbe4766d |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/e563d328-39c3-49aa-9cbc-0f03dbe4766d/resource/745905c5-6e03-4251-a450-644e23130b4b/nchcproxy/%E5%B0%B1%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E9%9A%AA%E5%96%AE%E4%BD%8D%E3%80%81%E4%BA%BA%E6%95%B8_nchc_revise |
revision id | fb3232c4-11c0-4885-9875-3e5c137ed55e |
sha256 | be5714583825a933db68ee5c33fc5e096e06fbef148ea068a7782575d02d30fa |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 3 年之前 |
推薦資料集: