10801結婚人數按結婚者雙方原屬國籍(......_nchc_revise
revise_msg:
資料字典
欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
---|---|---|---|
statistic_yyymm | numeric | ||
district_code | numeric | ||
site_id | text | ||
village | text | ||
marry_total_m | text | ||
marry_roc_m | text | ||
marry_roc_reg_m | text | ||
marry_roc_unreg_m | text | ||
marry_mainland_total_m | text | ||
marry_mainland_reg_m | text | ||
marry_mainland_unreg_m | text | ||
marry_hm_total_m | text | ||
marry_hm_reg_m | text | ||
marry_hm_unreg_m | text | ||
marry_foreigner_total_m | text | ||
marry_foreigner_reg_m | text | ||
marry_foreigner_unreg_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_total_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_reg_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_unreg_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_Malaysia_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_singapore_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_philippines_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_thailand_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_myanmar_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_vietnam_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_cambodia_m | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_laos_m | text | ||
marry_foreigner_other_total_m | text | ||
marry_foreigner_other_reg_m | text | ||
marry_foreigner_other_unreg_m | text | ||
marry_foreigner_other_japan_m | text | ||
marry_foreigner_other_korea_m | text | ||
marry_foreigner_other_america_m | text | ||
marry_foreigner_other_canada_m | text | ||
marry_foreigner_other_australia_m | text | ||
marry_foreigner_other_newzealand_m | text | ||
marry_foreigner_other_england_m | text | ||
marry_foreigner_other_france_m | text | ||
marry_foreigner_other_germany_m | text | ||
marry_foreigner_other_eswatini_m | text | ||
marry_foreigner_other_southafrica_m | text | ||
marry_foreigner_other_lesotho_m | text | ||
marry_foreigner_other_mauritius_m | text | ||
marry_foreigner_other_other_m | text | ||
marry_total_f | text | ||
marry_roc_f | text | ||
marry_roc_reg_f | text | ||
marry_roc_unreg_f | text | ||
marry_mainland_total_f | text | ||
marry_mainland_reg_f | text | ||
marry_mainland_unreg_f | text | ||
marry_hm_total_f | text | ||
marry_hm_reg_f | text | ||
marry_hm_unreg_f | text | ||
marry_foreigner_total_f | text | ||
marry_foreigner_reg_f | text | ||
marry_foreigner_unreg_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_total_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_reg_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_unreg_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_Indonesia_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_malaysia_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_singapore_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_philippines_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_thailand_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_myanmar_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_vietnam_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_cambodia_f | text | ||
marry_foreigner_southeastasia_laos_f | text | ||
marry_foreigner_other_total_f | text | ||
marry_foreigner_other_reg_f | text | ||
marry_foreigner_other_unreg_f | text | ||
marry_foreigner_other_japan_f | text | ||
marry_foreigner_other_korea_f | text | ||
marry_foreigner_other_america_f | text | ||
marry_foreigner_other_canada_f | text | ||
marry_foreigner_other_australia_f | text | ||
marry_foreigner_other_newzealand_f | text | ||
marry_foreigner_other_england_f | text | ||
marry_foreigner_other_france_f | text | ||
marry_foreigner_other_germany_f | text | ||
marry_foreigner_other_eswatini_f | text | ||
marry_foreigner_other_southafrica_f | text | ||
marry_foreigner_other_lesotho_f | text | ||
marry_foreigner_other_fauritius_f | text | ||
marry_foreigner_other_other_f | text |
其他資訊
欄位 | 值 |
---|---|
最後更新資料 | 九月 18, 2020 |
最後更新的詮釋資料 | 九月 18, 2020 |
建立 | 九月 18, 2020 |
格式 | CSV |
共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
Media type | text/csv |
Size | 1,682,051 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 82c4337d-5e56-468b-ade7-fe17f1630775 |
last modified | 超過 4 年之前 |
md5 | 34675fec4296740ec323dfbb96d2d36d |
on same domain | True |
package id | 058b46a2-cdcd-4e06-b797-b9723de1d915 |
position | 1 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/dataset/058b46a2-cdcd-4e06-b797-b9723de1d915/resource/82c4337d-5e56-468b-ade7-fe17f1630775/nchcproxy/10801%E7%B5%90%E5%A9%9A%E4%BA%BA%E6%95%B8%E6%8C%89%E7%B5%90%E5%A9%9A%E8%80%85%E9%9B%99%E6%96%B9%E5%8E%9F%E5%B1%AC%E5%9C%8B%E7%B1%8D%28......_nchc_revise |
revision id | ef64b6f5-51e4-4fa9-bbf0-97c8df6d9651 |
sha256 | 263b8f929ef1750031f84e2ddb12c6b067c124b290651909d6d433b34e566caa |
state | active |
url type | upload |
建立 | 超過 4 年之前 |
推薦資料集: