經濟部能源局_臺灣能源統計指標
資料與資源
-
經濟部能源局_臺灣能源統計指標CSV
-
經濟部能源局_臺灣能源統計指標_nchc_reviseCSV
revise_msg:Clean spaces for 1st variable Clean spaces for 2st variable Clean...
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
作者 | 王小姐 |
最後更新 | 七月 31, 2020, 19:43 (CST) |
建立 | 十月 24, 2019, 08:55 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 02-27721370#659; 02-27721370#706 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2014/06/27 00:00 |
extra_note | 授權說明網址: http://data.gov.tw/license |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 經濟部能源局 |
variable_descript | 日期(年度);初級能源總供給數量(千公秉油當量);初級能源總供給增加率(%);最終消費數量(千公秉油當量);最終消費增加率(%);國內能源消費數量(千公秉油當量);國內能源消費增加率(%);GDP連鎖實質值金額(百萬元)(105年為參考年);GDP連鎖實質值增加率(%)(105年為參考年);年中人口數(千人);平均每人能源消費量(公升油當量/人);國內能源消費彈性值;能源生產力(實質GDP/國內能源消費)(元/公升油當量);能源密集度(國內能源消費/實質GDP)(公升油當量/千元);平均每人用電量(度/人);能源密集工業能源消費數量(千公秉油當量);能源密集工業能源消費占製造業比率(%);能源密集工業能源消費占國內能源消費比率(%);能源密集工業實質生產毛額金額(百萬元)(105年為參考年);能源密集工業實質生產毛額占製造業比率(%);能源密集工業實質生產毛額占實質GDP比率(%);能源密集工業能源密集度(公升油當量/千元);進口能源依存度(%);石油依存度(%);進口石油依存度(%);中東原油進口依存度(%);石油進口總值占總進口值比率(%);石油進口總值占總出口值比率(%);石油進口總值占名目GDP比率(%);能源進口值占總進口值比率(%);能源進口值占總出口值比率(%);能源進口值占名目GDP比率(%);平均每人負擔能源進口值(臺幣元);備用容量率(%);電力負載尖峰負載(千瓩);電力負載平均負載(千瓩) |
推薦資料集: