曾文溪晴天前視影像
網址: https://scidm.nchc.org.tw/dataset/riveravvd/resource/3f30d1fb-d301-49ff-bd4d-44a4e100cb00/nchcproxy
根據資料集摘要
RIVERAVVD:河流俯視角空拍影像資料集 (River Aerial View Video Dataset) Overview 此資料集為台灣河流(二仁溪與曾文溪)俯視角空拍影像。 由上暘飛行股份有限公司與政大無人機團隊合作 使用 符合資安之改裝DJI無人機 進行錄製收集。 收集範圍經緯度為 二仁溪:22.907159 ~ 22.894351,...
來源:河流俯視角空拍影像資料集
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 八月 10, 2023 |
| 最後更新的詮釋資料 | 八月 10, 2023 |
| 建立 | 八月 10, 2023 |
| 格式 | 未知的 |
| 共享範圍/授權 | 09 未設定 |
| created | 超過 2 年之前 |
| doi | 10.30193/scidm-rs-k7v3v5d |
| doi date published | 2023-08-10 |
| id | 3f30d1fb-d301-49ff-bd4d-44a4e100cb00 |
| md5 | e01e15d9c5cc370797ed4f55ac083bd5 |
| package id | 22195fab-310c-42bf-828a-ab8c7a986a7a |
| position | 4 |
| revision id | 3bda4ca8-6bf7-43a2-9be2-26e357d3ad8a |
| sha256 | e1ee91f3615425b0ba292a2957e2c17924c69682dffc992bec638a1d66730d4a |
| state | active |
推薦資料集:

