臺北市動產質借概況-108年度
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 戶籍地 | text | ||
| 總計 | text | ||
| 按質借金額分未滿10萬元 | text | ||
| 按質借金額分10-未滿20萬元 | text | ||
| 按質借金額分20-未滿30萬元 | numeric | ||
| 按質借金額分30-未滿40萬元 | numeric | ||
| 按質借金額分40-未滿50萬元 | numeric | ||
| 按質借金額分50-未滿60萬元 | numeric | ||
| 按質借金額分60-未滿70萬元 | numeric | ||
| 按質借金額分70-未滿80萬元 | numeric | ||
| 按質借金額分80-未滿90萬元 | numeric | ||
| 按質借金額分90-未滿100萬元 | text | ||
| 按質借金額分100萬元以上 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分男20歲以下 | numeric | ||
| 按客戶年齡及性別分女20歲以下 | numeric | ||
| 按客戶年齡及性別分男21-30歲 | numeric | ||
| 按客戶年齡及性別分女21-30歲 | numeric | ||
| 按客戶年齡及性別分男31-40歲 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分女31-40歲 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分男41-50歲 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分女41-50歲 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分男51-60歲 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分女51-60歲 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分男61-64歲 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分女61-64歲 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分男65歲以上 | text | ||
| 按客戶年齡及性別分女65歲以上 | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 20, 2020 |
| Metadata last updated | July 20, 2020 |
| Created | July 20, 2020 |
| Format | text/csv |
| License | No License Provided |
| created | over 5 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 37fbbff0-9bfb-457a-bbd8-966ea1e0d9dc |
| last modified | over 5 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 02c7fede-7f78-4163-8b8f-854f5c94ebf2 |
| position | 14 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/02c7fede-7f78-4163-8b8f-854f5c94ebf2/resource/37fbbff0-9bfb-457a-bbd8-966ea1e0d9dc/nchcproxy/%E8%87%BA%E5%8C%97%E5%B8%82%E5%8B%95%E7%94%A2%E8%B3%AA%E5%80%9F%E6%A6%82%E6%B3%81-108%E5%B9%B4%E5%BA%A6 |
| revision id | cbf380d8-d721-4291-a663-4a265a2c6fd2 |
| size | 1.1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

