101年度綜合所得稅申報與核定之應納與應......
From the dataset abstract
綜合所得稅申報與核定之應納與應補退稅戶數金額各級距申報統計表-縣市別:屏東縣 單位:金額(千元)
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | August 21, 2020 |
Metadata last updated | August 21, 2020 |
Created | August 21, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,498 |
format | CSV |
has views | True |
id | 622c65c8-18ae-41cf-ba5c-31d3c35c3fdb |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 146703b7746a75392dced17233b8b1bb |
on same domain | True |
package id | 5e415257-3a95-455f-a8e4-10a0fcf35423 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/5e415257-3a95-455f-a8e4-10a0fcf35423/resource/622c65c8-18ae-41cf-ba5c-31d3c35c3fdb/nchcproxy/101%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%88%87%E6%A0%B8%E5%AE%9A%E4%B9%8B%E6%87%89%E7%B4%8D%E8%88%87%E6%87%89...... |
revision id | b66473a8-1349-4b63-a4b1-dbb281860146 |
sha256 | 9390d0de8c2fa2dc6814e2a2eb58fa71225b83cb44eb94989026e3906c3f950d |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: