臺灣土地銀行107年第2季資本適足性
From the dataset abstract
臺灣土地銀行資本適足性(含各類資本適足比率及槓桿比率) 係依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」之規定計算 年度報表-含本期及上期資本適足率 半年度報表-除本期及上期資本適足率外,另增加前一年底之資本適足率
Source: 臺灣土地銀行資本適足性
There are no views created for this resource yet.
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 3, 2020 |
Metadata last updated | September 3, 2020 |
Created | September 3, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,843 |
format | CSV |
id | 1359774a-7b21-4ec5-9a0e-c72aa21871d4 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | f5eacd4995a0fa3e8a2b5c26883230a2 |
on same domain | True |
package id | d58a6762-8ecf-4c47-8d1c-1b327ab21c58 |
position | 12 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/d58a6762-8ecf-4c47-8d1c-1b327ab21c58/resource/1359774a-7b21-4ec5-9a0e-c72aa21871d4/nchcproxy/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%8A%80%E8%A1%8C107%E5%B9%B4%E7%AC%AC2%E5%AD%A3%E8%B3%87%E6%9C%AC%E9%81%A9%E8%B6%B3%E6%80%A7 |
revision id | ca75b1a6-cbe7-446e-8c0b-835f6e332621 |
sha256 | 8c27a3e9d2924453842ddd0a54b19b6c710b3627356f5c6489114fa7ec38416a |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: