臺灣土地銀行108年第2季資本適足性
From the dataset abstract
臺灣土地銀行資本適足性(含各類資本適足比率及槓桿比率) 係依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及「銀行自有資本與風險性資產之計算方法說明及表格」之規定計算 年度報表-含本期及上期資本適足率 半年度報表-除本期及上期資本適足率外,另增加前一年底之資本適足率
Source: 臺灣土地銀行資本適足性
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
分析項目 | text | ||
單位 | text | ||
108年6月30日 | text | ||
107年12月31日 | text | ||
107年6月30日 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 3, 2020 |
Metadata last updated | September 3, 2020 |
Created | September 3, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 1,857 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | b510b933-8b14-433c-b895-e1eadf88312d |
last modified | over 4 years ago |
md5 | a00dc9b3f12243e889a27fdcf2727875 |
on same domain | True |
package id | d58a6762-8ecf-4c47-8d1c-1b327ab21c58 |
position | 16 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/d58a6762-8ecf-4c47-8d1c-1b327ab21c58/resource/b510b933-8b14-433c-b895-e1eadf88312d/nchcproxy/%E8%87%BA%E7%81%A3%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E9%8A%80%E8%A1%8C108%E5%B9%B4%E7%AC%AC2%E5%AD%A3%E8%B3%87%E6%9C%AC%E9%81%A9%E8%B6%B3%E6%80%A7 |
revision id | 13b28579-09da-4bcf-a35b-66c38d4d6d68 |
sha256 | 032c8ffa8a8417814af8e409f1d48f09b01c29d12cf4ef67788a6cfb10ee8e5d |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: