2011年09月
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
總計家數 | numeric | ||
總計資本額 | numeric | ||
農林漁牧業家數 | numeric | ||
農林漁牧業資本額 | numeric | ||
礦業及土石採取業家數 | numeric | ||
礦業及土石採取業資本額 | numeric | ||
製造業家數 | numeric | ||
製造業資本額 | numeric | ||
電力及燃氣供應業家數 | numeric | ||
電力及燃氣供應業資本額 | numeric | ||
用水供應及污染整治業家數 | numeric | ||
用水供應及污染整治業資本額 | numeric | ||
營造業家數 | numeric | ||
營造業資本額 | numeric | ||
批發及零售業家數 | numeric | ||
批發及零售業資本額 | numeric | ||
運輸及倉儲業家數 | numeric | ||
運輸及倉儲業資本額 | numeric | ||
住宿及餐飲業家數 | numeric | ||
住宿及餐飲業資本額 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業家數 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業資本額 | numeric | ||
金融及保險業家數 | numeric | ||
金融及保險業資本額 | numeric | ||
不動產業家數 | numeric | ||
不動產業資本額 | numeric | ||
專業科學及技術服務業家數 | numeric | ||
專業科學及技術服務業資本額 | numeric | ||
支援服務業家數 | numeric | ||
支援服務業資本額 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全家數 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全資本額 | numeric | ||
教育服務業家數 | numeric | ||
教育服務業資本額 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業家數 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業資本額 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業家數 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業資本額 | numeric | ||
其他服務業家數 | numeric | ||
其他服務業資本額 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 30, 2020 |
Metadata last updated | October 30, 2020 |
Created | October 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 8,683 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 17fc74be-301a-405b-b503-1c1a73da2b42 |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 7206b9bde70747d930cc8297aba623d5 |
on same domain | True |
package id | 67a333e7-20ef-437a-8db4-3ae406fe77f9 |
position | 18 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/67a333e7-20ef-437a-8db4-3ae406fe77f9/resource/17fc74be-301a-405b-b503-1c1a73da2b42/nchcproxy/2011%E5%B9%B409%E6%9C%88 |
revision id | b5254caa-8579-44af-a2d9-5847c97414df |
sha256 | f54930cf2e3b3f08bc074e4a6170c11c9542af7d9a1720b619e0714d3eb4b692 |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: