2011年02月
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
縣市別 | text | ||
總計家數 | numeric | ||
總計資本額 | numeric | ||
農林漁牧業家數 | numeric | ||
農林漁牧業資本額 | numeric | ||
礦業及土石採取業家數 | numeric | ||
礦業及土石採取業資本額 | numeric | ||
製造業家數 | numeric | ||
製造業資本額 | numeric | ||
電力及燃氣供應業家數 | numeric | ||
電力及燃氣供應業資本額 | numeric | ||
用水供應及污染整治業家數 | numeric | ||
用水供應及污染整治業資本額 | numeric | ||
營造業家數 | numeric | ||
營造業資本額 | numeric | ||
批發及零售業家數 | numeric | ||
批發及零售業資本額 | numeric | ||
運輸及倉儲業家數 | numeric | ||
運輸及倉儲業資本額 | numeric | ||
住宿及餐飲業家數 | numeric | ||
住宿及餐飲業資本額 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業家數 | numeric | ||
資訊及通訊傳播業資本額 | numeric | ||
金融及保險業家數 | numeric | ||
金融及保險業資本額 | numeric | ||
不動產業家數 | numeric | ||
不動產業資本額 | numeric | ||
專業科學及技術服務業家數 | numeric | ||
專業科學及技術服務業資本額 | numeric | ||
支援服務業家數 | numeric | ||
支援服務業資本額 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全家數 | numeric | ||
公共行政及國防;強制性社會安全資本額 | numeric | ||
教育服務業家數 | numeric | ||
教育服務業資本額 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業家數 | numeric | ||
醫療保健及社會工作服務業資本額 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業家數 | numeric | ||
藝術娛樂及休閒服務業資本額 | numeric | ||
其他服務業家數 | numeric | ||
其他服務業資本額 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | October 30, 2020 |
Metadata last updated | October 30, 2020 |
Created | October 30, 2020 |
Format | CSV |
License | No License Provided |
Created | over 4 years ago |
Media type | text/csv |
Size | 9,210 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | c29f889f-e76a-4dfe-b71b-5991847198ca |
last modified | over 4 years ago |
md5 | 03b8645df1c4fc3352a7d54637e15f7a |
on same domain | True |
package id | 67a333e7-20ef-437a-8db4-3ae406fe77f9 |
position | 4 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/en/dataset/67a333e7-20ef-437a-8db4-3ae406fe77f9/resource/c29f889f-e76a-4dfe-b71b-5991847198ca/nchcproxy/2011%E5%B9%B402%E6%9C%88 |
revision id | 97afab43-a3f3-43a2-845b-5adb2d47e87f |
sha256 | 1762997b56542f59bbc37141780794fb71887cd5f831cd183d403a2517aaa6cb |
state | active |
url type | upload |
推薦資料集: