105年度綜合所得稅納稅人申報誠實程度及......
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
分位別 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
申報總額占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-0%-9%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-0%-9%百分比 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 8月 / 31, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 8月 / 31, |
作成日 | 2020 / 8月 / 31, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 2,668 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 18907feb-962c-4e9b-a628-41117035c1e3 |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | 6a77943d7681e8df571cda1014aff801 |
on same domain | True |
package id | aaddd23c-9510-4fdd-871a-5e663b8da836 |
position | 8 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/aaddd23c-9510-4fdd-871a-5e663b8da836/resource/18907feb-962c-4e9b-a628-41117035c1e3/nchcproxy/105%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E7%B4%8D%E7%A8%85%E4%BA%BA%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%AA%A0%E5%AF%A6%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E5%8F%8A...... |
revision id | 4e69d936-3ae9-47af-a811-73e96623bfe2 |
sha256 | 69d5b8b120c59885ba5fd8d9bf619f87c131a3a1129d9c84f87cf73fea9574a9 |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: