104年度綜合所得稅納稅人申報誠實程度及......
データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
分位別 | text | ||
納稅單位 | numeric | ||
申報總額占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
申報總額占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
申報總額占核定總額-0%-9%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
歸戶所得占核定總額-0%-9%百分比 | numeric |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2020 / 8月 / 31, |
メタデータ最終更新日時 | 2020 / 8月 / 31, |
作成日 | 2020 / 8月 / 31, |
データ形式 | CSV |
ライセンス | ライセンスが提示されていません |
Media type | text/csv |
Size | 2,429 |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 2c7c6b17-f43e-4e4d-8889-eb7bbfbb33c0 |
last modified | 4 年以上前 |
md5 | 0803db08deb5a32db94cb1e88b7ad6d9 |
on same domain | True |
package id | aaddd23c-9510-4fdd-871a-5e663b8da836 |
position | 6 |
proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/ja/dataset/aaddd23c-9510-4fdd-871a-5e663b8da836/resource/2c7c6b17-f43e-4e4d-8889-eb7bbfbb33c0/nchcproxy/104%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E7%B4%8D%E7%A8%85%E4%BA%BA%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%AA%A0%E5%AF%A6%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E5%8F%8A...... |
revision id | f3c3dca8-3192-4db0-89f3-ad1ef63f5907 |
sha256 | 284e34df7e4bed012345bfdeff2f8c292b6cee874d5f07ea7281ce9b3c6018fd |
state | active |
url type | upload |
作成日 | 4 年以上前 |
推薦資料集: