臺北市政府109年度歲入預算執行情形
資料與資源
額外的資訊
欄位 | 值 |
---|---|
作者 | 謝昭源 |
最後更新 | 十二月 6, 2020, 00:53 (CST) |
建立 | 六月 12, 2020, 05:09 (CST) |
Tag | 公共資訊 |
author_phone | 02-27208889-1163 |
authorize | 政府資料開放授權條款-第1版 |
created_time | 2020/04/02 00:00 |
extra_note | 單位:千元 臺北市政府OAS標準之API說明文件:https://data.taipei/api/comments/doc |
license | http://data.gov.tw/license |
provide_from | 臺北市政府財政局 |
variable_descript | 科目;全年度預算數_A;本月分配數;本月實收數;本月分配預算與實收比較;分配預算累計數_B;實收累計數_ C;分配預算累計與實收累計比較;實收累計數占年度預算%_C/A;實收累計數占分配預算%_C/B;上年度同期實收累計數_D;含本年度收取以前年度應收款實收累計數; 收入數_c;項目;主管機關名稱;年度預算數;累計分配數;實收累計數;實收累計數占年度預算數%;實收累計數占累計分配數% |
推薦資料集: