103年度綜合所得稅納稅人申報誠實程度及......
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 分位別 | text | ||
| 納稅單位 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
| 申報總額占核定總額-0%-9%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-99%以上戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-99%以上百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-90%-98%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-90%-98%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-70%-89%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-70%-89%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-50%-69%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-50%-69%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-30%-49%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-30%-49%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-10%-29%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-10%-29%百分比 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-0%-9%戶數 | numeric | ||
| 歸戶所得占核定總額-0%-9%百分比 | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 八月 31, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 八月 31, 2020 |
| 建立 | 八月 31, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 共享範圍/授權 | 沒有可使用的許可 |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 90928cd3-73f4-4aa1-be1f-8113e82419b0 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| md5 | 51f78cb68b542dc23f2ba560ef545edb |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 14554067-6c7e-488b-aca7-1b92fc0650c7 |
| position | 4 |
| proxy url | https://scidm.nchc.org.tw/zh_TW/dataset/14554067-6c7e-488b-aca7-1b92fc0650c7/resource/90928cd3-73f4-4aa1-be1f-8113e82419b0/nchcproxy/103%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B6%9C%E5%90%88%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%85%E7%B4%8D%E7%A8%85%E4%BA%BA%E7%94%B3%E5%A0%B1%E8%AA%A0%E5%AF%A6%E7%A8%8B%E5%BA%A6%E5%8F%8A...... |
| revision id | 9628779c-3167-49a7-80a7-297d209401cb |
| sha256 | d8b1822c6c4397d223f3f959651158ad3998f8afc699a54b5d56be1e741301c4 |
| size | 3.2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
推薦資料集:

